
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢(xún)
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 適用行業(yè) | 其他 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.7kg | 外形尺寸 | 180mm×85mm×42mmmm |
| 交流電流 | AC 0uA~200mAA | 交流電壓 | 0.0mV~2000VV |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
銥泰數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品功能
測(cè)量直流電壓和電流、交流真有效值電壓和電流、電阻、電容、二極管正向壓降、電路通斷等。
銥泰數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用單片機(jī)管理,全功能有過(guò)載保護(hù)。
2. 設(shè)有背光源,讀數(shù)保持,方便用戶(hù)在黑暗的場(chǎng)所讀出測(cè)量值。
3. 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)保持等功能。
技術(shù)規(guī)格
電壓測(cè)量 | 量程:DC 0.0mV~2000V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.5%+5) |
量程:AC 0.0mV~2000V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.8%+5) | |
電流測(cè)量 | 量程:DC 0.0uA~200mA 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(0.8%+5) |
量程:AC 0uA~200mA 最高分辨率:10uA 最高精度:±(1%+5) | |
電阻測(cè)量 | 量程:0.0Ω~200MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(1%+5) |
電容測(cè)量 | 量程:0pF~2000uF 最高分辨率:10pF 最高精度:±(3%+10) |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz |
電 源 | DC9V,堿性干電池(6F22×1) |
儀表質(zhì)量 | 約680g(含附件) |
儀表尺寸 | 高寬厚:180mm×85mm×42mm |
LCD尺寸 | 60mm×50mm;最大顯示:1999
|
背光 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
通斷測(cè)試 | 有 |
采樣速率 | 約2.5次/秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)后,15分鐘內(nèi)無(wú)動(dòng)作時(shí),它會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:最高位顯示“OL" |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
輸入阻抗 | 約為10MΩ |
電池電壓 | 當(dāng)電池不足指示“ |
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 |
工作溫度 | 0℃- 40℃ 相對(duì)濕度<75% |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃- 50℃ 相對(duì)濕度<80%
|
隨機(jī)附件 | 儀表:1件; 表筆:1付;工具包:1個(gè);6F22電池:1節(jié);200mA大保險(xiǎn)管:2個(gè) |















