
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 外形尺寸 | 355mm×272mm×164mmmm |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試電壓 | AC 3000V/8000VV | 環(huán)境溫度范圍 | -20℃~70℃℃ |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 是 |
架空線路接地故障巡查儀產(chǎn)品功能
用于架空高壓線路單相接地故障查巡,對(duì)接地故障點(diǎn)進(jìn)行精確定位。準(zhǔn)確查找架空線路的單相金屬性接地、經(jīng)電弧接地、經(jīng)過(guò)渡電阻接地、瓷瓶擊穿、避雷器擊穿等隱蔽性接地故障。
架空線路接地故障巡查儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 能準(zhǔn)確判斷出接地故障的方向及測(cè)量接地故障電阻值,無(wú)需斷開PT,測(cè)試便捷快速,特別適合有電纜分支的故障線路。
2. 可測(cè)試裸電纜線或絕緣電纜線的接地故障。
3. 輸出電壓有8000V及3000V兩檔選擇,輸出電流≤100mA。
4. 短路檢測(cè)能力強(qiáng),可檢測(cè)接地電阻為0Ω的直接短路故障。
5. 4G/LORA雙模通信方式,無(wú)需另配外置電源,充滿電后可持續(xù)工作10小時(shí)。
6. 測(cè)試快速準(zhǔn)確,明確提示測(cè)試結(jié)果。
7. 語(yǔ)音播報(bào)功能,播報(bào)檢測(cè)結(jié)果。
接地故障檢測(cè)原理
由主機(jī)輸出低頻高壓信號(hào),通過(guò)高壓發(fā)射端向線路施加交流電壓信號(hào),電流檢測(cè)鉗的高靈敏電流互感器檢測(cè)線路的電流幅值。電流經(jīng)過(guò)主機(jī)、高壓發(fā)射端,流經(jīng)故障線路,在接地故障點(diǎn)入地并通過(guò)接地針?lè)祷刂鳈C(jī)。主機(jī)與接收器之間為4G/LORA雙模通信,控制高壓信號(hào)輸出,同時(shí)將測(cè)試結(jié)果發(fā)出到主機(jī)。電流鉗與接收器之間為L(zhǎng)ORA通信,將電流鉗檢測(cè)到的信號(hào)發(fā)送到接收器。
電 源 | 主機(jī):DC29.6V 10400mAh 可充鋰電池;接收機(jī)/電流檢測(cè)鉗:DC7.4V 2600mAh可充鋰電池 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT |
顯 示 屏 | 7寸彩色LCD,尺寸153.8mm×85.6mm |
輸出電壓 | AC 3000V/8000V |
輸出電流 | ≤100mA |
接地故障電阻 | ≤150kΩ |
線路電抗 | ≤150MΩ |
定位精度 | ≤0.2m |
輸出頻率 | 50Hz |
鉗口尺寸 | Φ36mm |
數(shù)據(jù)上傳 | 主機(jī)帶有USB接口,上傳測(cè)試數(shù)據(jù) |
儀表尺寸 | 主機(jī):355mm×272mm×164mm;電流檢測(cè)鉗:297mm×118mm×94mm;高壓發(fā)射端:293mm×116mm×51mm 接收機(jī):445mm×108mm×45mm |
儀表重量 | 主機(jī):約8540g;電流檢測(cè)鉗:約500g;高壓發(fā)射端:約420g;接收機(jī):約460g;總重量:約25kg |
電池電量顯示 | 顯示主機(jī)、電流檢測(cè)鉗、接收機(jī)電池電量 |
通信模式 | 4G/LORA雙模;LORA通信距離5km(野外空曠環(huán)境下) |
工作溫濕度 | 溫度: -20℃~70℃,濕度:5~90%RH |
工作高度 | 海拔<5000m |
絕緣桿尺寸 | 約4300mm |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1臺(tái);接收機(jī):1臺(tái);發(fā)射端:1臺(tái),檢測(cè)鉗:1臺(tái);高壓輸出線:1根;接地線:1根;接地針:1個(gè); 通訊數(shù)據(jù)線:1條;電源適配器:1套;LORA吸盤天線:1個(gè);LORA膠棒天線:2個(gè);4G膠棒天線:2個(gè);專用充電器:1套;儀器箱:1個(gè);絕緣桿:2根;工具包:1件 |












