
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 外形尺寸 | 主機(jī):195mm×100mm×45mm;探測(cè)器:130mm×65mm×45mmmm |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試電壓 | AC 10V~500kVV | 環(huán)境溫度范圍 | -20-70C°℃ |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 是 |
無(wú)線高壓核相儀產(chǎn)品功能 應(yīng)用于500kV以下電力線路、高壓開(kāi)關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等)或變電所核相、相位測(cè)試、相序判斷及驗(yàn)電等。 無(wú)線高壓核相儀產(chǎn)品特點(diǎn) 1. 采用無(wú)線傳輸技術(shù)、核相距離200米,核相準(zhǔn)確操作便捷。 2. 語(yǔ)音提示:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"。 3. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。 4. 儀表還具有驗(yàn)電功能,并可顯示電壓等級(jí)。 5. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。 技術(shù)規(guī)格 |
電 源 | 主 機(jī):DC3.7V,2600mAh可充鋰電池;探測(cè)器: DC3.7V,1000mAh 可充鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時(shí) 非接觸式核相:≥10kV并且≤110kV顯示時(shí),可以在線纜絕緣皮上進(jìn)行核相;當(dāng)線路電壓>110kV時(shí),必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
核相距離 | 200m |
語(yǔ)音提示 | “X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±8°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級(jí) |
發(fā)射頻率 | 433MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請(qǐng)充電;探測(cè)器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請(qǐng)充電。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 約7.53kg(含附件) |
儀器尺寸 | 主機(jī):195mm×100mm×45mm;探測(cè)器:130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 約4300mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;探測(cè)器:2件;探針:2件;探勾:2件;絕緣桿:2件;USB通訊線/充電線:2根; 電源適配器:2個(gè);檢驗(yàn)線:1條;環(huán)網(wǎng)柜測(cè)試線:2條;工具包:1件 |











