
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
一、量程及精度
| 測試功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 變比 | 1~500 | —— | 0.1 |
| 角差 | 0~360° | ±3° | 1° |
| 一次電流 | 0.0A~3000A | ±1%FS | 0.1A |
| 二次電流 | 0.00mA~5A | ±0.5%FS | 0.01mA |
| 產(chǎn)品型號 | ETCR9620B無線低壓互感器變比測試儀 |
| 一次電流鉗連接方式 | 無線傳輸,通訊距離100M |
| 一次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
| 二次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
| 主機外形尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
| 儀器質(zhì)量 | 800g |
| 電池規(guī)格 | 7#堿性干電池(1.5V×4),連續(xù)用約30小時 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 約3000組 |
| 采樣速率 | 3次/秒 |
| 自動關機 | 約15分鐘 |
| 電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,提醒更換電池 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 |
| 電流鉗引線 | 長度:2米 |
| 工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%RH以下 |
| 存放溫濕度 | -15℃~60℃;70%RH以下 |
| 絕緣強度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
| 產(chǎn)品型號 | 一次電流鉗 | 二次電流鉗 | 變比 | 角差 | 一次電流鉗與 主機聯(lián)接方式 |
| ETCR9600 | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
| ETCR9620 | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
| ETCR9620B | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 無 | 無線傳輸 |
| 主機 | 1臺 |
| 一次電流鉗 | 1個 |
| 二次電流鉗 | 1個 |
| 工具包 | 1個 |
| 電池(堿性干電池AAA 1.5V) | 4個 |
| 電池(6F22 9V) | 1個 |
| 用戶手冊/保修卡/合格證 | 1套 |
