
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
銥泰TVS測(cè)試儀產(chǎn)品功能
對(duì)單向和雙向TVS管(瞬態(tài)抑制二極管)進(jìn)行反向擊穿電壓測(cè)試。
銥泰TVS測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. TVS測(cè)試儀,采用觸摸彩屏,具有電壓閾值輸入、合格判定、測(cè)試結(jié)果顯示、實(shí)時(shí)電壓電流顯示、測(cè)量記錄使用情況、電池電量顯示、測(cè)試記錄顯示及測(cè)試記錄操作。
2. 檢測(cè)TVS管“反向擊穿電壓",保證產(chǎn)品的性能。
3. 采用可充電大容量鋰電池。
4. 具有合格范圍設(shè)定,合格判斷模式。
具有測(cè)試結(jié)果記錄功能、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)上傳功能。
1. 量程及測(cè)量精度
測(cè)試功能 | 量 程 | 精 度 | 分辨率 | 適用范圍 |
電壓測(cè)試(DC) | 0V~50V | ±5%FS | 0.01V | IT(測(cè)試電流)為1mA的TVS二極管 |
50V~100V | ||||
100V~200V | ||||
200V~400V |
電 源 | 外接電源適配器供電:AC110V~240V轉(zhuǎn)DC12V |
內(nèi)置電池 | DC7.4V,2600mAh可充鋰電池,循環(huán)充電次數(shù)約1000次 電池充滿(mǎn)連續(xù)供電時(shí)間約6小時(shí) |
電壓量程 | 0V~400V |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每個(gè)檔位存儲(chǔ)1000條測(cè)試記錄 |
測(cè)試記錄查詢(xún) | 支持測(cè)試記錄查詢(xún)及操作 |
通訊方式 | 串口通訊 |
顯示方式 | 5英寸TFT彩色觸摸屏 |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×85mm |
質(zhì) 量 | 約2.09kg(含附件) |
短路保護(hù) | 當(dāng)儀表輸出端短路時(shí)自動(dòng)停止輸出,保護(hù)自身和工作人員的安全。 |
LCD顯示內(nèi)容 | 顯示實(shí)時(shí)電壓、電流數(shù)據(jù),測(cè)試完成后顯示測(cè)試結(jié)果,對(duì)測(cè)量記錄、電池電量等信息均有顯示。 |
CHARGE燈 | 充電指示燈,充電時(shí)亮紅燈,充滿(mǎn)時(shí)亮綠燈 |
工作指示燈 | 當(dāng)用戶(hù)點(diǎn)擊屏幕開(kāi)始按鈕時(shí),儀表開(kāi)始輸出電壓,同時(shí)藍(lán)色指示燈亮起,測(cè)試完成后該燈熄滅。 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;測(cè)試線(xiàn):2根;鱷魚(yú)夾:2個(gè);表筆:2個(gè);充電器:1個(gè);USB通訊線(xiàn):1個(gè);工具包:1件 |






