
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 基本電流 | 0mA~60.0A AC/DCA |
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度等級 | 0.2級 | 分類 | 其他 |
| 工作原理 | 電子式 | 電源性質(zhì) | 交流表 |
| 相數(shù) | 單相 | 結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 |
| 接線方式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
銥泰交直流鉗形漏電流表產(chǎn)品功能
直流/交流漏電流測量。![]()
銥泰交直流鉗形漏電流表產(chǎn)品特點
1. 鐵芯采用高性能坡莫合金制作,霍爾感應(yīng)技術(shù),適用于電力計量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車電路檢修等。
2. 儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲功能。數(shù)據(jù)上傳功能,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
產(chǎn)品型號 | ETCR6000交直流鉗形漏電流表 | ETCR6000B交直流鉗形漏電流表 |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt | ±2%rdg±5dgt |
鉗口尺寸 | φ7mm | 16mm×18mm |
儀表尺寸 | 168mm×65mm×34mm | 215mm×65mm×34mm |
儀表質(zhì)量 | 約180g(含電池) | 約220g(含電池) |
電 源 | DC9V,堿性干電池(6LR61 9V) | |
工作電流 | 10mA | |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm | |
采樣速率 | 2次/秒 | |
通訊接口 | 存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH"符號顯示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 | |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-"號 | |
自動關(guān)機 | 開機5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 | |
換 檔 | 全自動切換 | |
隨機附件 | 鉗表:1件;專用通訊線:1條;6LR61電池:1節(jié);工具包:1件 | |








